| Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocodiles | 10 | 9 | 1 | 557 | 205 | 352 | 18 |
| Butchers | 10 | 9 | 1 | 385 | 230 | 155 | 18 |
| Wolverines | 10 | 7 | 3 | 459 | 222 | 237 | 14 |
| Rajaritarit | 10 | 7 | 3 | 460 | 310 | 150 | 14 |
| Jaguaarit | 10 | 4 | 6 | 247 | 349 | -102 | 8 |
| Northern Lights | 10 | 3 | 7 | 259 | 409 | -150 | 6 |
| Roosters | 10 | 1 | 9 | 185 | 432 | -247 | 2 |
| Trojans | 10 | 0 | 10 | 90 | 485 | -395 | 0 |
Tieto haetaan SAJL ry:n kotisivuilta.